|
|
Hurtigsjakk
2007
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nordstrand Sjakklubb
Nyheter Nordstrand GP
Nordstrand GP 2010 Resultater
Klubbmesterskapet 2010 Linker Norsk
Sjakk
|
KM Hurtigsjakk 2007
Lambertseter gård, 29.11 - 06.12.2007
|
| Pl | Navn | n-Elo | Klubb | Resultater | Poeng | Monrad-2 | Monrad-1 | Monrad | Berger | Prestasjon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Gulbrandsen | 1942 | Nordstrand | +10 +08 +18 =02 =03 +12 +05 | 6,0 | 23,0 | 26,5 | 29,0 | 23,75 | 1853 ( +1) |
2 | Espen Peder Baastø | 1519 | Nordstrand | +04 =18 +15 =01 =12 +13 +03 | 5,5 | 23,0 | 26,0 | 28,5 | 22,50 | 1966 (+23) |
3 | Arne-Birger Lund | 1925 | Nordstrand | +25 +09 +06 +12 =01 =05 -02 | 5,0 | 24,5 | 28,0 | 29,0 | 18,25 | 1805 ( -2) |
4 | Geir Moseng | 1872 | Nordstrand | -02 +25 +07 -05 +17 +09 +11 | 5,0 | 22,5 | 25,5 | 26,5 | 16,50 | 1703 ( -2) |
5 | Carl Christian Aarnes | 1550 | Nordstrand | -08 +24 +26 +04 +11 =03 -01 | 4,5 | 24,0 | 25,5 | 26,0 | 13,50 | 1678 ( +6) |
6 | Thore Østrem | 1713 | Nordstrand | +24 +13 -03 =14 =09 =07 +16 | 4,5 | 20,5 | 23,5 | 25,0 | 14,00 | 1738 ( +3) |
7 | Ole Jørn Gyldenås | 1971 | Nordstrand | +26 -14 -04 +15 +10 =06 +12 | 4,5 | 20,5 | 23,5 | 24,0 | 13,25 | 1674 ( -5) |
8 | Markus Moripen | 1069 | Nordstrand | +05 -01 +10 -11 -16 +21 +13 | 4,0 | 22,0 | 25,0 | 27,0 | 14,00 | 1648 (+38) |
9 | Espen Løken | 1648 | Nordstrand | +15 -03 =13 +22 =06 -04 +19 | 4,0 | 21,0 | 23,5 | 25,5 | 11,50 | 1624 ( +0) |
10 | Steinar Flo | 1327 | Nordstrand | -01 +WO -08 +25 -07 +17 +14 | 4,0 | 21,0 | 22,0 | 22,0 | 7,50 | 1504 ( +3) |
11 | Lars Johansen | 1744 | Nordstrand | +19 -12 +17 +08 -05 +16 -04 | 4,0 | 20,0 | 23,0 | 25,5 | 12,50 | 1462 ( -5) |
12 | Jan Synnestvedt | 1806 | Nordstrand | +20 +11 +14 -03 =02 -01 -07 | 3,5 | 25,0 | 28,5 | 30,5 | 12,25 | 1725 ( -2) |
13 | Trond E. Nilsen | 1755 | Nordstrand | +16 -06 =09 +18 +14 -02 -08 | 3,5 | 21,5 | 24,5 | 27,0 | 11,00 | 1516 ( -7) |
14 | Jussi Dyrnes | 1644 | Nordstrand | +17 +07 -12 =06 -13 +15 -10 | 3,5 | 20,0 | 23,0 | 26,0 | 12,75 | 1557 ( -2) |
15 | Thor Christenson | 1302 | Nordstrand | -09 +19 -02 -07 +18 -14 +20 | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 24,5 | 7,00 | 1488 ( +5) |
16 | Olav Øye | 1413 | Nordstrand | -13 +20 -23 +19 +08 -11 -06 | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 8,50 | 1314 ( -3) |
17 | Johannes Haug | 770 | Nordstrand | -14 +23 -11 +20 -04 -10 +21 | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 22,5 | 6,00 | 1402 (+260) |
18 | Otto Milvang | 1551 | Nordstrand | +27 =02 -01 -13 -15 -19 +WO | 2,5 | 20,5 | 21,0 | 21,0 | 3,25 | 1283 ( -8) |
19 | Kjell R. Knudsen | 1106 | Nordstrand | -11 -15 +WO -16 =24 +18 -09 | 2,5 | 16,5 | 18,0 | 18,0 | 3,25 | 1267 ( +2) |
20 | Bjørn Ellingsrud | 1310 | Nordstrand | -12 -16 +27 -17 -21 +22 -15 | 2,0 | 14,5 | 16,5 | 17,0 | 2,50 | 1209 ( -5) |
21 | Werner Solberg | 1459 | Nordstrand | ??? ??? ??? +24 +20 -08 -17 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 3,50 | 1137 ( -6) |
22 | Sjur Roald | 1349 | Nordstrand | ??? ??? ??? -09 +WO -20 +24 | 2,0 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 1,50 | 1228 ( -2) |
23 | Eivind Sæteren Berntsen | 812 | Nordstrand | +WO -17 +16 ??? ??? ??? ??? | 2,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,00 | 1091 ( +5) |
24 | Knut Ø Abrahamsen | 1105 | Nordstrand | -06 -05 -25 -21 =19 +WO -22 | 1,5 | 15,5 | 16,5 | 16,5 | 1,25 | 1017 ( -3) |
25 | Torstein Helling | 1331 | Nordstrand | -03 -04 +24 -10 ??? ??? ??? | 1,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 1,50 | 1363 ( -1) |
26 | Asmund Ingjær | 1346 | Nordstrand | -07 =27 -05 ??? ??? ??? ??? | 0,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,25 | 1305 ( -2) |
27 | Endre Grøtnes | 1214 | Nordstrand | -18 =26 -20 ??? ??? ??? ??? | 0,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,25 | 1129 ( -1) |
Hvite partier står med fet skrift.
| 07. des kl.20:19 TurneringsService 6.0 | Nordstrand Sjakklubb |