|
|
Klubbmesterskapet
2009
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nordstrand Sjakklubb
Nyheter Nordstrand GP
Nordstrand GP 2010 Resultater
Klubbmesterskapet 2010 Linker Norsk
Sjakk
|
Nordstrand KM 2009
Lambertseter gård, 15.01 - 28.05.2009
Gruppe Mester
|
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Jørn Gyldenås | Nordstrand | =06 | =09 | =07 | +04 | +11 | +02 | =08 | +05 | +03 | W12 | =10 | 8.5 | 45.00 | 2008 (+12) | |
2 | Geir Moseng | Nordstrand | +08 | +05 | =03 | +12 | +10 | -01 | +09 | =07 | +04 | +11 | =06 | 8.5 | 39.25 | 2028 (+29) | |
3 | Carsten Aubert | Nordstrand | -04 | +11 | =02 | +08 | +05 | +06 | +12 | +10 | -01 | +09 | -07 | 7.5 | 33.25 | 1956 (+28) | |
4 | Lars Johansen | Nordstrand | +03 | +12 | +10 | -01 | =09 | +07 | =06 | +11 | -02 | +08 | -05 | 7.0 | 29.75 | 1930 (+36) | |
5 | Tor Gulbrandsen | Nordstrand | +11 | -02 | +08 | -06 | -03 | +12 | +10 | -01 | +09 | +07 | +04 | 7.0 | 28.00 | 1917 ( +1) | |
6 | Roar Ulvnes | Nordstrand | =01 | =08 | +09 | +05 | +07 | -03 | =04 | =12 | =11 | =10 | =02 | 6.5 | 34.25 | 1882 ( -1) | |
7 | Jørn Snellingen | Black Knights | +12 | +10 | =01 | =09 | -06 | -04 | +11 | =02 | -08 | -05 | +03 | 5.5 | 24.00 | 1819 (-13) | |
8 | Per Kr Vigdal | Nordstrand | -02 | =06 | -05 | -03 | +12 | +10 | =01 | =09 | +07 | -04 | +11 | 5.5 | 21.00 | 1826 ( +8) | |
9 | Trond E. Nilsen | Nordstrand | -10 | =01 | -06 | =07 | =04 | +11 | -02 | =08 | -05 | -03 | W12 | 4.0 | 15.75 | 1681 (-21) | |
10 | Jan Synnestvedt | Nordstrand | +09 | -07 | -04 | +11 | -02 | -08 | -05 | -03 | =12 | =06 | =01 | 3.5 | 13.50 | 1695 (-18) | |
11 | Jussi Dyrnes | Nordstrand | -05 | -03 | +12 | -10 | -01 | -09 | -07 | -04 | =06 | -02 | -08 | 1.5 | 4.25 | 1532 (-15) | |
12 | Ivar Abusdal | Nordstrand | -07 | -04 | -11 | -02 | -08 | -05 | -03 | =06 | =10 | w01 | w09 | 1.0 | 5.00 | 1467 (-47) |
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Jørn Gyldenås | Nordstrand | -2 | +2 | 1.0 | 1.00 | 1870 ( -2) | |
1 | Geir Moseng | Nordstrand | +1 | -1 | 1.0 | 1.00 | 1924 ( +2) |
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geir Moseng | Nordstrand | +2 | -2 | 1.0 | 1.00 | 1924 ( +1) | |
1 | Ole Jørn Gyldenås | Nordstrand | -1 | +1 | 1.0 | 1.00 | 1870 ( -1) |
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Jørn Gyldenås | Nordstrand | -2 | +2 | 1.0 | 1.00 | 1870 ( -2) | |
1 | Geir Moseng | Nordstrand | +1 | -1 | 1.0 | 1.00 | 1924 ( +2) |
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ole Jørn Gyldenås | Nordstrand | +2 | 1.0 | 0.00 | 2270 ( +6) | |
2 | Geir Moseng | Nordstrand | -1 | 0.0 | 0.00 | 1524 ( -6) |
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espen Peder Baastø | Nordstrand | +10 | +05 | W11 | +12 | +08 | =07 | +06 | +09 | +04 | -02 | =03 | 9.0 | 43.75 | 1804 (+29) | |
2 | Otto Milvang | Nordstrand | -03 | =10 | -05 | -11 | +12 | +08 | +07 | +06 | +09 | +01 | =04 | 7.0 | 37.50 | 1664 (+24) | |
3 | Sigmund Olafsen | Nordstrand | +02 | -04 | +10 | -05 | +11 | +12 | =08 | +07 | =06 | =09 | =01 | 7.0 | 34.25 | 1645 (-24) | |
4 | Mark Akali | Nordstrand | +08 | +03 | +07 | +10 | =06 | -05 | -09 | +11 | -01 | =12 | =02 | 6.5 | 32.50 | 1636 (+41) | |
5 | Per Tore Aanonsen | Nordstrand | -09 | -01 | +02 | +03 | =10 | +04 | =11 | +12 | -08 | -07 | +06 | 6.0 | 32.25 | 1593 ( -6) | |
6 | Werner Solberg | Nordstrand | +11 | +12 | +08 | =07 | =04 | +09 | -01 | -02 | =03 | =10 | -05 | 6.0 | 26.25 | 1604 (+26) | |
7 | Thore Østrem | Nordstrand | =12 | +08 | -04 | =06 | =09 | =01 | -02 | -03 | =10 | +05 | +11 | 5.5 | 27.00 | 1558 ( -8) | |
8 | Markus Moripen | Nordstrand | -04 | -07 | -06 | +09 | -01 | -02 | =03 | +10 | +05 | +11 | =12 | 5.0 | 22.50 | 1522 (-21) | |
9 | Carl Christian Aarnes | Nordstrand | +05 | =11 | =12 | -08 | =07 | -06 | +04 | -01 | -02 | =03 | =10 | 4.5 | 23.50 | 1493 (-25) | |
10 | Thoralf N Barstad | Nordstrand | -01 | =02 | -03 | -04 | =05 | +11 | +12 | -08 | =07 | =06 | =09 | 4.5 | 19.50 | 1497 (-15) | |
11 | Olav Øye | Nordstrand | -06 | =09 | w01 | +02 | -03 | -10 | =05 | -04 | +12 | -08 | -07 | 3.0 | 14.25 | 1413 ( +2) | |
12 | Svein Erik Kumle | Nordstrand | =07 | -06 | =09 | -01 | -02 | -03 | -10 | -05 | -11 | =04 | =08 | 2.0 | 10.75 | 1312 (-19) |
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje W Wivestad | Nordstrand | =12 | +07 | -06 | +10 | +11 | =05 | +02 | +03 | -04 | =08 | +09 | 7.5 | 38.25 | 1452 (+12) | |
2 | Hans K. Gaarder | Nordstrand | +10 | +08 | +11 | +09 | +05 | +12 | -01 | =07 | -03 | +06 | -04 | 7.5 | 34.25 | 1455 (+20) | |
3 | Kim H. Hartvig | Stjernen | +09 | +12 | +07 | -06 | +10 | -11 | -05 | -01 | +02 | +04 | +08 | 7.0 | 35.00 | 1428 (+24) | |
3 | Øyvind Løken | Nordstrand | +08 | -09 | +12 | +07 | -06 | +10 | +11 | -05 | +01 | -03 | +02 | 7.0 | 35.00 | 1421 ( +3) | |
5 | Bjørn Ellingsrud | Nordstrand | +07 | =06 | -10 | +11 | -02 | =01 | +03 | +04 | +08 | -09 | =12 | 6.5 | 36.25 | 1397 (+30) | |
6 | Steinar Flo | Nordstrand | -11 | =05 | +01 | +03 | +04 | -08 | +09 | +12 | -07 | -02 | +10 | 6.5 | 34.25 | 1388 ( +7) | |
7 | Asmund Ingjær | Nordstrand | -05 | -01 | -03 | -04 | +08 | +09 | +12 | =02 | +06 | -10 | +11 | 5.5 | 24.75 | 1322 (-12) | |
8 | Rune Vidar Bråthen | Nordstrand | -04 | -02 | +09 | +12 | -07 | +06 | +10 | +11 | -05 | =01 | -03 | 5.5 | 23.25 | 1332 (+16) | |
9 | Øivind Carstensen | Nordstrand | -03 | +04 | -08 | -02 | +12 | -07 | -06 | -10 | +11 | +05 | -01 | 4.0 | 18.50 | 1217 (-41) | |
10 | Johannes Haug | Nordstrand | -02 | -11 | +05 | -01 | -03 | -04 | -08 | +09 | +12 | +07 | -06 | 4.0 | 17.50 | 1234 (+11) | |
11 | Lars Kveli | Nordstrand | +06 | +10 | -02 | -05 | -01 | +03 | -04 | -08 | -09 | =12 | -07 | 3.5 | 18.25 | 1199 (-15) | |
12 | Thor Christenson | Nordstrand | =01 | -03 | -04 | -08 | -09 | -02 | -07 | -06 | -10 | =11 | =05 | 1.5 | 8.75 | 1020 (-53) |
| Pl | Navn | n-Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poeng | Berger | n-Prestasjon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Oskar Baltzersen | Nordstrand | +02 | +03 | +11 | +10 | +04 | +08 | +05 | +07 | -06 | +12 | +09 | 10.0 | 50.50 | 1329 (+53) | |
2 | Petter Martin Hestvik | Nordstrand | -01 | +08 | +05 | +07 | +06 | +12 | +09 | -04 | =03 | +11 | +10 | 8.5 | 35.50 | 1180 (+160) | |
3 | Johan Foss Eilertsen | Nordstrand | +10 | -01 | +08 | +05 | +07 | -06 | +12 | +09 | =02 | =04 | +11 | 8.0 | 34.25 | 1157 (+202) | |
3 | Egil Aarstad Fjeldheim | Nordstrand | +11 | =06 | +10 | +12 | -01 | +09 | +08 | +02 | -05 | =03 | +07 | 8.0 | 34.25 | 1124 ( -3) | |
5 | Robert Miland | Nordstrand | +12 | +09 | -02 | -03 | +11 | +10 | -01 | -08 | +04 | +07 | +06 | 7.0 | 28.50 | 1101 (+21) | |
6 | Michael Eckmann Jensen | Nordstrand | -07 | =04 | +12 | -09 | -02 | +03 | +11 | +10 | +01 | -08 | -05 | 5.5 | 28.00 | 1005 (+34) | |
7 | Jan Hemmingby | Nordstrand | +06 | +12 | +09 | -02 | -03 | +11 | =10 | -01 | +08 | -05 | -04 | 5.5 | 17.50 | 0995 (-12) | |
8 | Kristen Nyhamar | Nordstrand | -09 | -02 | -03 | =11 | =10 | -01 | -04 | +05 | -07 | +06 | +12 | 4.0 | 15.50 | 0872 (+872) | |
9 | Atle Stærli | Nordstrand | +08 | -05 | -07 | +06 | +12 | -04 | -02 | -03 | -11 | =10 | -01 | 3.5 | 11.00 | 0854 (-61) | |
10 | Kjell R. Knudsen | Nordstrand | -03 | =11 | -04 | -01 | =08 | -05 | =07 | -06 | +12 | =09 | -02 | 3.0 | 8.00 | 0823 (-41) | |
11 | Tor Engebretsen | Nordstrand | -04 | =10 | -01 | =08 | -05 | -07 | -06 | +12 | +09 | -02 | -03 | 3.0 | 7.00 | 0836 ( -8) | |
12 | Christian Kjærnsmo | Nordstrand | -05 | -07 | -06 | -04 | -09 | -02 | -03 | -11 | -10 | -01 | -08 | 0.0 | 0.00 | 0599 (+599) |
Hvite partier står med fet skrift.
| 18. mai kl.20:03 TurneringsService 6.0 | Nordstrand Sjakklubb |